携帯電話からのお問い合わせ・新規受付もお気軽にお問い合わせください
お申し込み電話番号(フリーダイヤル):0120-504-202
| サービス名 | サービス内容 | 月額使用料 | |
|---|---|---|---|
| ナンバー・ディスプレイ ※1 | かけてきた相手の電話番号がわかる | 420円(税込) | |
| ナンバー・リクエスト ※2 | 番号非通知の相手に自動応答で対応 | 210円(税込) | |
| キャッチホン ※3 | 通話中にかかってきた電話を受けられる | 315円(税込) | |
| ボイスワープ ※4 | 通話中にかかってきた電話を携帯電話 などへ簡単転送 | 525円(税込)/1番号 | |
| 迷惑電話おことわりサービス※5 | 迷惑電話をシャットアウト | 210円(税込)1利用 回線または1番号ごと |
|
| 着信お知らせメール | 不在時も電話の着信をメールでお知らせ | 105円(税込)/1番号 | |
| FAXお知らせメール ※4 | 外出先でも家のFAXが確認できる | 105円(税込) | |
| 複数チャンネルサービス「ダブルチャンネル」 ※3 | 電話が2回線分同時に話せる | フレッツ光ネクスト 210円(税込) Bフレッツ 420円(税込) |
|
| 追加番号サービス「マイナンバー」 ※6 | 最大5つの電話番号を利用できる | 105円(税込)/1番号 | |
| フリーアクセス・ひかりワイド(基本機能) ※7 | 「0080」「0120」ではじまる番号への 通話料金を着信側で負担できる | 1,050円(税込)/1フリー アクセス番号ごと |
|
| オプション機能 | 発信地域振分機能 | 同一契約者回線内の別の電話番号へ 発信地域を指定して振り分ける | 367.5円(税込) |
| 話中時迂回機能 | 話し中のときは同一契約者回線内の 別の電話番号へ迂回接続で対応 | 840円(税込) | |
| 着信振分接続機能 | 指定した比率で自動的に同一契約者 回線内の複数の電話番号に分配して接続 | 735円(税込) | |
| 受付先変更機能 | あらかじめ登録した時間になると指定した 同一契約者回線内の別の電話番号へ自動的に接続 | 1,050円(税込) | |
| 時間外案内機能 | ガイダンスで営業時間終了をご案内 | 682.5円(税込) | |
| カスタマーコントロール機能 | 利用状況の照会や追加機能の設定・変更 | 無料 | |
| 特定番号通知機能 | 着信者側に対して契約している 着信課金番号(0800または0120)を通知 | 105円(税込) | |
| テレビ電話 ※3 | テレビ電話ができる | 無料 | |
| 高音質電話 ※8 | 従来の固定電話よりクリアな音声品質で 通話が出来る | 無料 | |
【参考】
2番号をご利用の場合に選択可能な利用パターン
1番号のみ「迷惑電話リスト」を利用する場合:個別契約で、200円×1リスト=200円/月
2番号の各々に対し、「迷惑電話リスト」を利用する場合:個別契約で、200円×2リスト=400円/月
2番号に対し、共通の「迷惑電話リスト」を利用する場合:共通契約で、200円×1リスト=200円/月